← Ürünlere Dön
Büküm
Büküm, tellerin belirli bir düzende bükülmesiyle kabloya esneklik ve dayanıklılık kazandırır.
Çift Büküm Makineleri
İşlemler: Bunching, Stranding, Taping

| Makara [mm] | Maks Rpm | Maks Twist | Maks Hız | Opsiyonel | Güvenlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 2500 | 5000 | 200 m/dk | Oto Yağlama, Ölçüm, Titreşim | CE |
| 800 | 2000 | 4000 | 200 m/dk | ||
| 1000 | 1000 | 2000 | 200 m/dk | ||
| 1600 | 400 | 800 | 200 m/dk |
Tek Büküm Makineleri
İşlemler: Bunching, Stranding

| Makara [mm] | Maks Rpm | Maks Hız | Güvenlik |
|---|---|---|---|
| 630 | 1000 | 150 m/dk | CE |
| 800 | 750 | ||
| 1000 | 400 | ||
| 1600 | 250 |
Rijit Büküm Makineleri
İşlemler: Stranding, Zırhlama, Ekranlama
| Makara Adedi | 400mm Rpm | 500mm Rpm | 630mm Rpm | Maks Hız | Güvenlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 300/350 | 240/300 | 200/250 | 50 m/dk | CE |
| 12 | 250/270 | 200/150 | 180/220 | ||
| 24 | 180/200 | 125/150 | 110/130 | ||
| 36 | 110/130 | 80/100 | 70/80 |
Planetary Büküm
İşlemler: Kablolama, Laying-up

| Makara Çapı | Maks Rpm | Opsiyonel | Güvenlik |
|---|---|---|---|
| 500-1600 mm | 150 | Oto Yağlama, Pnömatik/Elektromanyetik Fren | CE |
Döner Pay-off
İşlemler: Kor Pay-off

| Makara | Ağırlık [Ton] | Maks Rpm | Maks Hız | Güvenlik |
|---|---|---|---|---|
| 1250 | 3 | 180 | 100 m/dk | CE |
| 1600 | 6 | 150 | ||
| 2000 | 8 | 120 | ||
| 2600 | 20 | 75 | ||
| 3200 | 30 | 50 |





