← Ürünlere Dön
İzolasyon
Bakır veya alüminyum iletkenin dışı elektriksel koruma için yalıtıcı tabaka ile kaplanmalıdır.
Ekstrüderler
İşlemler: İzolasyon, Kılıflama
| Vida Çapı | Çıktı | Güç | Rpm | Isıtma | Malzeme | Voltaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 50 kg/h | 7.5 kW | 200 | 2 bölge | PVC, PE, XLPE | 380V 50Hz |
| 60 mm | 250 kg/h | 45 kW | 150 | 3 bölge | PVC, PE, XLPE | 380V 50Hz |
| 90 mm | 450 kg/h | 110 kW | 100 | 4 bölge | PVC, PE, XLPE | 380V 50Hz |
| 120 mm | 800 kg/h | 200 kW | 80 | 5 bölge | PVC, PE, XLPE | 380V 50Hz |
Kroshetler
Tipler: Sabit, Manuel Merkez | Kalıp: Basınç, Yarı-Tüp, Tüp
| Boyut | Min Giriş | Maks Giriş | Min Çıkış | Maks Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.9 mm | 4 mm | 2 mm | 6 mm |
| 30 | 4 mm | 21 mm | 6 mm | 30 mm |
| 60 | 8 mm | 42 mm | 12 mm | 60 mm |
| 100 | 20 mm | 75 mm | 30 mm | 100 mm |
Soğutma Havuzları
Malzeme: Paslanmaz Çelik | Opsiyonlar: Çekici, Hava kurutma, Vakum

| Uzunluk | Genişlik | Güvenlik | Voltaj |
|---|---|---|---|
| 3-12 m | 200-600 mm | CE | 380V 50Hz |









